Modelo | UT95C4S1300 |
---|---|
Peso (g) | 164g |
Marca | U-TECH |
Capacidad | 1300 mAh |
Tasa de descarga (C) | 95C |
Máxima corriente continua (A) | 123A |
Máxima corriente (A) | 246A |
Máxima tasa de descarga (C) | 170C |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 4S (14.8V) |
Longitud (mm) | 74 |
Anchura (mm) | 33 |
Espesor (mm) | 31 |
Grosor cable | 12AWG |
Longitud cable (C/D) | NO |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
UT95C4S1300 | 1300mAh | 14.8V | 4S | 95C | 170C | 74x33x31mm | 164g | - |
1x Batería LiPo U-TECH PRO4s 14.8V 1300mAh 95C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Modelo | UT95C4S1300 |
---|---|
Peso (g) | 164g |
Marca | U-TECH |
Capacidad | 1300 mAh |
Tasa de descarga (C) | 95C |
Máxima corriente continua (A) | 123A |
Máxima corriente (A) | 246A |
Máxima tasa de descarga (C) | 170C |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 4S (14.8V) |
Longitud (mm) | 74 |
Anchura (mm) | 33 |
Espesor (mm) | 31 |
Grosor cable | 12AWG |
Longitud cable (C/D) | NO |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
UT95C4S1300 | 1300mAh | 14.8V | 4S | 95C | 170C | 74x33x31mm | 164g | - |
1x Batería LiPo U-TECH PRO4s 14.8V 1300mAh 95C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.