Baterías LiPo Gens Ace Tattu para drones y aviones de pequeño tamaño
SKU | TA-75C-300-2S1P-HV |
---|---|
Net Weight (g) | 17 |
Brand | Tattu |
Capacity | 300 mAh |
Discharge Rate (C) | 75 |
Max Burst discharge Rate (C) | 150 |
Parallel (P) | 1 |
Voltage | 2S (7.6V) |
Length (mm) | 47 |
Width (mm) | 17 |
Thickness(mm) | 13 |
Wire Gauge | 22# |
Wire Length (C/D) | 35mm/65mm |
Connector Type | JST-PHR-2P |
Balancer Connector Type | JST-XHR |
1x TATTU 2s 7.6v HV 300mAh 75C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Baterías LiPo Gens Ace Tattu para drones y aviones de pequeño tamaño
SKU | TA-75C-300-2S1P-HV |
---|---|
Net Weight (g) | 17 |
Brand | Tattu |
Capacity | 300 mAh |
Discharge Rate (C) | 75 |
Max Burst discharge Rate (C) | 150 |
Parallel (P) | 1 |
Voltage | 2S (7.6V) |
Length (mm) | 47 |
Width (mm) | 17 |
Thickness(mm) | 13 |
Wire Gauge | 22# |
Wire Length (C/D) | 35mm/65mm |
Connector Type | JST-PHR-2P |
Balancer Connector Type | JST-XHR |
1x TATTU 2s 7.6v HV 300mAh 75C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.