Baterías LiPo Gens Ace Tattu
Modelo | TA-75C-850-3S1P-XT60 |
---|---|
Peso (g) | 85 |
Brand | Tattu |
Capacidad | 850 mAh |
Tasa de descarga (C) | 75 |
Máxima corriente continua (A) | 63.75 |
Máxima corriente (A) | 127.5 |
Máxima tasa de descarga (C) | 150 |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 3S (11.1V) |
Longitud (mm) | 59 |
Anchura (mm) | 30 |
Espesor (mm) | 24 |
Grosor cable | 16# |
Longitud cable (C/D) | 35mm / 65mm |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH R |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-75C-850-3S1P-XT60 | 850mAh | 11.1V | 3S | 75C (63.75) | 150C (127.5A) | 59*30*24mm | 85G | 1C - 5A |
1x TATTU 3s 850mAh 75C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Baterías LiPo Gens Ace Tattu
Modelo | TA-75C-850-3S1P-XT60 |
---|---|
Peso (g) | 85 |
Brand | Tattu |
Capacidad | 850 mAh |
Tasa de descarga (C) | 75 |
Máxima corriente continua (A) | 63.75 |
Máxima corriente (A) | 127.5 |
Máxima tasa de descarga (C) | 150 |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 3S (11.1V) |
Longitud (mm) | 59 |
Anchura (mm) | 30 |
Espesor (mm) | 24 |
Grosor cable | 16# |
Longitud cable (C/D) | 35mm / 65mm |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH R |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-75C-850-3S1P-XT60 | 850mAh | 11.1V | 3S | 75C (63.75) | 150C (127.5A) | 59*30*24mm | 85G | 1C - 5A |
1x TATTU 3s 850mAh 75C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.