Baterías LiPo Gens Ace Tattu de peso contenido y alta tasa de descarga.
SKU | TA-75C-450-4S1P |
---|---|
Net Weight (g) | 55 |
Brand | Tattu |
Capacity | 450 mAh |
Discharge Rate (C) | 75 |
Max Cont Current (A) | 33.75 |
Max Burst Current (A) | 67.5 |
Max Burst discharge Rate (C) | 150 |
Parallel (P) | 1 |
Voltage | 4S (14.8V) |
Length (mm) | 45 |
Width (mm) | 24 |
Thickness(mm) | 27 |
Wire Gauge | 16# |
Wire Length (C/D) | 35mm/65mm |
Connector Type | XT-30 |
Balancer Connector Type | JST-XHR |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-75C-450-4S1P | 450mAh | 14.8V | 4S | 75C (33.75) | 150C (66.5A) | 45*24*27mm | 55G | Recomendado 1-3C , 5C Max |
1x TATTU 4s 450mAh 75C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Baterías LiPo Gens Ace Tattu de peso contenido y alta tasa de descarga.
SKU | TA-75C-450-4S1P |
---|---|
Net Weight (g) | 55 |
Brand | Tattu |
Capacity | 450 mAh |
Discharge Rate (C) | 75 |
Max Cont Current (A) | 33.75 |
Max Burst Current (A) | 67.5 |
Max Burst discharge Rate (C) | 150 |
Parallel (P) | 1 |
Voltage | 4S (14.8V) |
Length (mm) | 45 |
Width (mm) | 24 |
Thickness(mm) | 27 |
Wire Gauge | 16# |
Wire Length (C/D) | 35mm/65mm |
Connector Type | XT-30 |
Balancer Connector Type | JST-XHR |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-75C-450-4S1P | 450mAh | 14.8V | 4S | 75C (33.75) | 150C (66.5A) | 45*24*27mm | 55G | Recomendado 1-3C , 5C Max |
1x TATTU 4s 450mAh 75C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.