Un tiempo de vuelo súper largo más allá de los límites conocidos y un rendimiento estable al mismo tiempo establecen nuevos puntos de referencia.
Proporciona voltaje estable hasta el final del vuelo.
Especialmente adaptado a cada tipo de UAV. Muy alta densidad en proporción a su capacidad / peso.
- Conector de descarga: AS150 + XT150
La serie Tattu es una batería de la más alta calidad. Pasó la prueba UN 38.3 (Nivel estándar de la más alta calidad para baterías de polímero de litio)
SKU | TA-15C-17000-6S1P-HV |
---|---|
Categoría | Tattu-UAV |
Article No. | GA00090 |
Peso (±10g) | 1847 |
Marca | Tattu |
Capacidad | 17000 mAh |
Tasa de descarga (C) | 15C |
Paralello (P) | 1 |
Voltaje | 22.8V |
longitud (±5mm) | 191 |
Ancho (±5mm) | 76 |
Espesor(±5mm) | 60 |
Diametro cable (AWG) | 10# |
Longitud cable (C/D) | 65mm/150mm |
Conector | AS150+XT150 |
Conector de balanceo | JST-XH |
1x Batería LiPo Tattu 6s 22.8V 17000mAh 25C HV
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Un tiempo de vuelo súper largo más allá de los límites conocidos y un rendimiento estable al mismo tiempo establecen nuevos puntos de referencia.
Proporciona voltaje estable hasta el final del vuelo.
Especialmente adaptado a cada tipo de UAV. Muy alta densidad en proporción a su capacidad / peso.
- Conector de descarga: AS150 + XT150
La serie Tattu es una batería de la más alta calidad. Pasó la prueba UN 38.3 (Nivel estándar de la más alta calidad para baterías de polímero de litio)
SKU | TA-15C-17000-6S1P-HV |
---|---|
Categoría | Tattu-UAV |
Article No. | GA00090 |
Peso (±10g) | 1847 |
Marca | Tattu |
Capacidad | 17000 mAh |
Tasa de descarga (C) | 15C |
Paralello (P) | 1 |
Voltaje | 22.8V |
longitud (±5mm) | 191 |
Ancho (±5mm) | 76 |
Espesor(±5mm) | 60 |
Diametro cable (AWG) | 10# |
Longitud cable (C/D) | 65mm/150mm |
Conector | AS150+XT150 |
Conector de balanceo | JST-XH |
1x Batería LiPo Tattu 6s 22.8V 17000mAh 25C HV
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.