Baterías LiPo Gens Ace Tattu especialmente diseñadas para carreras de drones FPV. Dispone de mayor capacidad, menor resistencia interna y temperaturas mas bajas en aterrizaje.
Modelo | TA-RL-95C-1550-4S1P-Square |
---|---|
Peso (g) | 162.5 |
Brand | Tattu |
Capacidad | 1550 mAh |
Tasa de descarga (C) | 95C |
Máxima corriente continua (A) | 147,25A |
Máxima corriente (A) | 294,5A |
Máxima tasa de descarga (C) | 190C |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 4S (14.8V) |
Longitud (mm) | 50 |
Anchura (mm) | 50 |
Espesor (mm) | 42 |
Grosor cable | 12# |
Longitud cable (C/D) | 35mm / 65mm |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-RL-95C-1550-4S1P-Square | 1550mAh | 14.8V | 4S | 95C(147,25A) | 190C (294.5A) | 55*55*42mm | 162.5 | - |
1x TATTU 4s 1550mAh 95C - R-Line Cuadrada
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Baterías LiPo Gens Ace Tattu especialmente diseñadas para carreras de drones FPV. Dispone de mayor capacidad, menor resistencia interna y temperaturas mas bajas en aterrizaje.
Modelo | TA-RL-95C-1550-4S1P-Square |
---|---|
Peso (g) | 162.5 |
Brand | Tattu |
Capacidad | 1550 mAh |
Tasa de descarga (C) | 95C |
Máxima corriente continua (A) | 147,25A |
Máxima corriente (A) | 294,5A |
Máxima tasa de descarga (C) | 190C |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 4S (14.8V) |
Longitud (mm) | 50 |
Anchura (mm) | 50 |
Espesor (mm) | 42 |
Grosor cable | 12# |
Longitud cable (C/D) | 35mm / 65mm |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-RL-95C-1550-4S1P-Square | 1550mAh | 14.8V | 4S | 95C(147,25A) | 190C (294.5A) | 55*55*42mm | 162.5 | - |
1x TATTU 4s 1550mAh 95C - R-Line Cuadrada
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.