Baterías LiPo Gens Ace Tattu
Modelo | TA-RL-95C-1050-6S1P |
---|---|
Peso (g) | 170 |
Brand | Tattu |
Capacidad | 1050 mAh |
Tasa de descarga (C) | 95 |
Máxima corriente continua (A) | 99.75 |
Máxima corriente (A) | 161.5 |
Máxima tasa de descarga (C) | 199.5 |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 6S (22.2V) |
Longitud (mm) | 75 |
Anchura (mm) | 36 |
Espesor (mm) | 37 |
Grosor cable | 14# |
Longitud cable (C/D) | 35mm/65mm |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH R |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-RL-95C-1050-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S | 95C (99.75) | 190C (199.5A) | 75*36*37mm | 170G | 1C - 5A |
1x TATTU R-Line 6s 1050mAh 95C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Baterías LiPo Gens Ace Tattu
Modelo | TA-RL-95C-1050-6S1P |
---|---|
Peso (g) | 170 |
Brand | Tattu |
Capacidad | 1050 mAh |
Tasa de descarga (C) | 95 |
Máxima corriente continua (A) | 99.75 |
Máxima corriente (A) | 161.5 |
Máxima tasa de descarga (C) | 199.5 |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 6S (22.2V) |
Longitud (mm) | 75 |
Anchura (mm) | 36 |
Espesor (mm) | 37 |
Grosor cable | 14# |
Longitud cable (C/D) | 35mm/65mm |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH R |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-RL-95C-1050-6S1P | 1050mAh | 22.2V | 6S | 95C (99.75) | 190C (199.5A) | 75*36*37mm | 170G | 1C - 5A |
1x TATTU R-Line 6s 1050mAh 95C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.