Baterías LiPo Gens Ace Tattu especialmente diseñadas para carreras de drones FPV, con carcasa de plástico que la hace menos vulnerable a los golpes de los drones de carreras.
Modelo | TA-75C-1300-4S1P-Hardcase |
---|---|
Peso (g) | 174 |
Brand | Tattu |
Capacidad | 1300 mAh |
Tasa de descarga (C) | 75 |
Máxima corriente continua (A) | 97.5 |
Máxima corriente (A) | 195 |
Máxima tasa de descarga (C) | 150 |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 4S (14.8V) |
Longitud (mm) | 95.2 |
Anchura (mm) | 39.2 |
Espesor (mm) | 38.6 |
Grosor cable | NO |
Longitud cable (C/D) | NO |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH R |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-75C-1300-4S1P-Hardcase | 1300mAh | 14.8V | 4S | 75C (97.5) | 150C (195A) | 95.2*39.2*38.6mm | 174G | 1C - 5A |
1x TATTU Shield 4s 1300mAh 75C - Carcasa rígida
1x Cable balanceo
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Baterías LiPo Gens Ace Tattu especialmente diseñadas para carreras de drones FPV, con carcasa de plástico que la hace menos vulnerable a los golpes de los drones de carreras.
Modelo | TA-75C-1300-4S1P-Hardcase |
---|---|
Peso (g) | 174 |
Brand | Tattu |
Capacidad | 1300 mAh |
Tasa de descarga (C) | 75 |
Máxima corriente continua (A) | 97.5 |
Máxima corriente (A) | 195 |
Máxima tasa de descarga (C) | 150 |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 4S (14.8V) |
Longitud (mm) | 95.2 |
Anchura (mm) | 39.2 |
Espesor (mm) | 38.6 |
Grosor cable | NO |
Longitud cable (C/D) | NO |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH R |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
TA-75C-1300-4S1P-Hardcase | 1300mAh | 14.8V | 4S | 75C (97.5) | 150C (195A) | 95.2*39.2*38.6mm | 174G | 1C - 5A |
1x TATTU Shield 4s 1300mAh 75C - Carcasa rígida
1x Cable balanceo
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.