Modelo | UT30C2S3000 |
---|---|
Peso (g) | 165g |
Marca | U-TECH |
Capacidad | 3000 mAh |
Tasa de descarga (C) | 30C |
Máxima corriente continua (A) | 90A |
Máxima corriente (A) | 180A |
Máxima tasa de descarga (C) | 60C |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 2S (7.4V) |
Longitud (mm) | 138 |
Anchura (mm) | 50 |
Espesor (mm) | 12 |
Grosor cable | NO |
Longitud cable (C/D) | NO |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
UT30C2S3000 | 3000mAh | 7.4V | 2S | 30C(90A) | 60C (180A) | 138x50x12mm | 165g | - |
1x Batería LiPo U-TECH PRO 2s 7.4V 3000mAh 30C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Modelo | UT30C2S3000 |
---|---|
Peso (g) | 165g |
Marca | U-TECH |
Capacidad | 3000 mAh |
Tasa de descarga (C) | 30C |
Máxima corriente continua (A) | 90A |
Máxima corriente (A) | 180A |
Máxima tasa de descarga (C) | 60C |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 2S (7.4V) |
Longitud (mm) | 138 |
Anchura (mm) | 50 |
Espesor (mm) | 12 |
Grosor cable | NO |
Longitud cable (C/D) | NO |
Tipo conector | XT60 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
UT30C2S3000 | 3000mAh | 7.4V | 2S | 30C(90A) | 60C (180A) | 138x50x12mm | 165g | - |
1x Batería LiPo U-TECH PRO 2s 7.4V 3000mAh 30C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.