Modelo | UT95C3S450 |
---|---|
Peso (g) | 44g |
Marca | U-TECH |
Capacidad | 450 mAh |
Tasa de descarga (C) | 95C |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 3S (11.1V) |
Longitud (mm) | 52 |
Anchura (mm) | 30 |
Espesor (mm) | 13 |
Grosor cable | NO |
Longitud cable (C/D) | NO |
Tipo conector | XT30 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
UT95C3S450 | 450mAh | 11.1V | 3S | 95C | 150C | 52x30x13mm | 44g | - |
1x Batería LiPo U-TECH PRO 3s 11.1V 450mAh 95C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Modelo | UT95C3S450 |
---|---|
Peso (g) | 44g |
Marca | U-TECH |
Capacidad | 450 mAh |
Tasa de descarga (C) | 95C |
Paralelo (P) | 1 |
Voltaje | 3S (11.1V) |
Longitud (mm) | 52 |
Anchura (mm) | 30 |
Espesor (mm) | 13 |
Grosor cable | NO |
Longitud cable (C/D) | NO |
Tipo conector | XT30 |
Tipo de conector de Balanceado | JST-XH |
MODELO |
| VOLTAJE | CONFIGURACIÓN | DESCARGA | DESCARGAMÁXIMA | DIMENSIONES | PESO | CARGA |
UT95C3S450 | 450mAh | 11.1V | 3S | 95C | 150C | 52x30x13mm | 44g | - |
1x Batería LiPo U-TECH PRO 3s 11.1V 450mAh 95C
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.