Los pilotos encontrarán su mejor ángulo de vuelo con esto, el gyro ajusta continuamente la elevación de su cámara. La cámara puede mostrar de forma independiente el ángulo en tiempo real, también puede conectarse con el betaflight por el puerto serie de para calcular y mostrar el ángulo de control de vuelo. *
Modelo | RunCam Racer 5 | ||
Sensor de imagen | Sensor CMOS Super WDR | ||
Resolución horizontal | 1000TVL | ||
Lente |
| ||
Formato de pantalla | 4:3 / Pantalla panorámica conmutable | ||
Sistema de señales | Conmutable NTSC / PAL | ||
Espejo/Vuelco | Disponible | ||
OSD integrado | Sí | ||
giroscopio incorporado | Sí | ||
Ajuste de escena táctil | Personal / Lightrax | ||
Relación S/N | >50dB | ||
Velocidad de obturación electrónica | Auto | ||
Min. Iluminación | 0.01Lux@1.2F | ||
WDR | Super WDR | ||
Día/Noche | Color | ||
Control de menú | Control de cable / Control remoto | ||
Energía | DC 5-36V | ||
Actual | 110mA@5V / 40mA@12V | ||
Material de la carcasa | ABS | ||
Peso neto | 6.1g | ||
Dimensiones | L19mm*W19mm*H21mm |
1x RunCam Racer 5 1000TVL 1.8mm con gyro
1x Cable FPV 6 pines
1x Tornillos
1x Manual
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Los pilotos encontrarán su mejor ángulo de vuelo con esto, el gyro ajusta continuamente la elevación de su cámara. La cámara puede mostrar de forma independiente el ángulo en tiempo real, también puede conectarse con el betaflight por el puerto serie de para calcular y mostrar el ángulo de control de vuelo. *
Modelo | RunCam Racer 5 | ||
Sensor de imagen | Sensor CMOS Super WDR | ||
Resolución horizontal | 1000TVL | ||
Lente |
| ||
Formato de pantalla | 4:3 / Pantalla panorámica conmutable | ||
Sistema de señales | Conmutable NTSC / PAL | ||
Espejo/Vuelco | Disponible | ||
OSD integrado | Sí | ||
giroscopio incorporado | Sí | ||
Ajuste de escena táctil | Personal / Lightrax | ||
Relación S/N | >50dB | ||
Velocidad de obturación electrónica | Auto | ||
Min. Iluminación | 0.01Lux@1.2F | ||
WDR | Super WDR | ||
Día/Noche | Color | ||
Control de menú | Control de cable / Control remoto | ||
Energía | DC 5-36V | ||
Actual | 110mA@5V / 40mA@12V | ||
Material de la carcasa | ABS | ||
Peso neto | 6.1g | ||
Dimensiones | L19mm*W19mm*H21mm |
1x RunCam Racer 5 1000TVL 1.8mm con gyro
1x Cable FPV 6 pines
1x Tornillos
1x Manual
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.