
* Consultar disponibilidad de los diferentes modelos y lentes.
Cámara termográfica FLIR VUE Pro para su uso en dron con resolución 640x512.
Interface mini USB de 10-pin para carga y salida de vídeo.
Ajustes de cámara a través de smartphone con las app para iOS y Android
Grabación en tarjeta micro SD
Vídeos de 8-bits en MPEG e imágenes en 14 bits.
Disponible con 3 ópticas diferentes a elegir:
9 mm; 69° × 56°
13 mm; 45° × 37°
19 mm; 32° × 26°
FLIR Vue Pro™ . Especificaciones
Cámara térmica | Uncooled VOx Microbolometer | |
---|---|---|
Resolución | 640x512 | |
Lens Options | 9 mm; 69° x 56° 13 mm; 45° x 37° 19 mm; 32° x 26° | |
Banda espectral | 7.5 - 13.5 μm | |
Frecuencia Full Frame | 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL) | |
Dimensiones | ||
Tamaño | 57.4 x 44.4 mm (lente incluida) | |
Peso | 92.1 – 113.4 g (Según configuración) | |
Roscas para monturas | Dos M2x0.4 en cada lado y en la base Un orificio de rosca 1/4-20 en la parte superior | |
Procesado de imagen y controles en la pantalla | ||
Optimización de imagen para RPA | Si | |
Digital Detail Enhancement | Si - Control en GUI | |
Imagen invertida | Sí - Control en GUI | |
Control de poladiradad (black hot/whitehot) & Paleta de color | Si - Control en GUI | |
Carga | ||
Entrada para carga | 4.0 - 6.0 VDC | |
Condiciones de funcionamiento | ||
Rango de temperatura para operación | -20°C to +50°C | |
Rango de temperatura de no funcionamiento | -55°C to +95°C | |
Altitud operacional | +40,000 pies |
1x Cámara térmica
1x Soporte de la cámara
1x Cable banco
1x Tarjeta micro SD
1x Accesorio para cable
Escribe tu Valoración
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.
Descripción
* Consultar disponibilidad de los diferentes modelos y lentes.
Cámara termográfica FLIR VUE Pro para su uso en dron con resolución 640x512.
Interface mini USB de 10-pin para carga y salida de vídeo.
Ajustes de cámara a través de smartphone con las app para iOS y Android
Grabación en tarjeta micro SD
Vídeos de 8-bits en MPEG e imágenes en 14 bits.
Disponible con 3 ópticas diferentes a elegir:
9 mm; 69° × 56°
13 mm; 45° × 37°
19 mm; 32° × 26°
Datos Técnicos
FLIR Vue Pro™ . Especificaciones
Cámara térmica | Uncooled VOx Microbolometer | |
---|---|---|
Resolución | 640x512 | |
Lens Options | 9 mm; 69° x 56° 13 mm; 45° x 37° 19 mm; 32° x 26° | |
Banda espectral | 7.5 - 13.5 μm | |
Frecuencia Full Frame | 7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL) | |
Dimensiones | ||
Tamaño | 57.4 x 44.4 mm (lente incluida) | |
Peso | 92.1 – 113.4 g (Según configuración) | |
Roscas para monturas | Dos M2x0.4 en cada lado y en la base Un orificio de rosca 1/4-20 en la parte superior | |
Procesado de imagen y controles en la pantalla | ||
Optimización de imagen para RPA | Si | |
Digital Detail Enhancement | Si - Control en GUI | |
Imagen invertida | Sí - Control en GUI | |
Control de poladiradad (black hot/whitehot) & Paleta de color | Si - Control en GUI | |
Carga | ||
Entrada para carga | 4.0 - 6.0 VDC | |
Condiciones de funcionamiento | ||
Rango de temperatura para operación | -20°C to +50°C | |
Rango de temperatura de no funcionamiento | -55°C to +95°C | |
Altitud operacional | +40,000 pies |
¿Qué Hay En la Caja?
1x Cámara térmica
1x Soporte de la cámara
1x Cable banco
1x Tarjeta micro SD
1x Accesorio para cable
Videos
FAQ
Descargas
Reseñas
Escribe tu Valoración
Usted debe ser registrado para publicar una reseña.