Baterías LiPo Gens Ace Tattu de peso contenido y alta tasa de descarga.
SKU | TA-75C-650-4S1P |
---|---|
Net Weight (g) | 74 |
Brand | Tattu |
Capacity | 650 mAh |
Discharge Rate (C) | 75 |
Max Cont Current (A) | 48.75 |
Max Burst Current (A) | 97.5 |
Max Burst discharge Rate (C) | 150 |
Parallel (P) | 1 |
Voltage | 4S (14.8V) |
Length (mm) | 60 |
Width (mm) | 31 |
Thickness(mm) | 21 |
Wire Gauge | 16# |
Wire Length (C/D) | 35mm/65mm |
Connector Type | XT-30 |
Balancer Connector Type | JST-XHR |
Producto Sugerido
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.