Peso | 33g |
Optica | 1/3 “ Sony color CCD |
Horizontal Resolucion | 600TV Lineas |
Iluminacion minima | 0.01 Lux |
Nummero de Pixeles | PAL:(H)752x(V)582 / NTSC:(H)768x(V)494 |
Sistema de escaneo | PAL:625Lineas , 50Field/sec |
Sistema de sincronizacion | interna |
salida de video | 1Vp-p 75Ω Negativo |
Balanceado de blancos | Auto |
A.G.C. | Auto |
B.L.C. | Auto |
S/N Ratio | More than 48dB |
Gamma | 0.45 |
Obturador electronico | PAL:1/50~1/100,000s ; NTSC:1/60~1/100,000s |
Consumo | 5-15V 60mA-130mA |
Temperatura de trabajo | -10°C~+50°C |
Temperatura limite | -20°C~+60°C |
Tipo de lente | f:3.6 mm |
Dimensiones | 25x25mm |
Color | Negro |
OSD (On Screen Display) functions | Exposure | ON/OFF |
White Balance | Adjustable | |
BLC | Adjustable | |
Day&Night | Color / B/W | |
DPC | ON/OFF | |
Motion Detection | ON/OFF | |
Privacy | Available | |
Parking Line | ON/OFF | |
Language | Selectable |
Si se utiliza para la FPV, puede configurar las funciones de OSD en el suelo, y Substituya el cable de control OSD con el cable RCA pequeño y colocarlo en el avión.
Producto Sugerido
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.