Baterías LiPo Gens Ace Tattu de peso contenido y alta tasa de descarga.
| SKU | TA-75C-450-4S1P | 
|---|---|
| Net Weight (g) | 55 | 
| Brand | Tattu | 
| Capacity | 450 mAh | 
| Discharge Rate (C) | 75 | 
| Max Cont Current (A) | 33.75 | 
| Max Burst Current (A) | 67.5 | 
| Max Burst discharge Rate (C) | 150 | 
| Parallel (P) | 1 | 
| Voltage | 4S (14.8V) | 
| Length (mm) | 45 | 
| Width (mm) | 24 | 
| Thickness(mm) | 27 | 
| Wire Gauge | 16# | 
| Wire Length (C/D) | 35mm/65mm | 
| Connector Type | XT-30 | 
| Balancer Connector Type | JST-XHR | 
                                Su snippet dinámico se mostrará aquí...
                                Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
                            
                        Para instalar esta aplicación web en su iPhone/iPad presione
                    
                    y luego Agregar a la pantalla de inicio.