Gens Ace Tattu LiPo batteries specially designed for racing drones FPV and RC Plane
SKU | TA-75C-650-3S1P |
---|---|
Net Weight (g) | 59 |
Brand | Tattu |
Capacity | 650 mAh |
Discharge Rate (C) | 75 |
Max Cont Current (A) | 48.75 |
Max Burst Current (A) | 97.5 |
Max Burst discharge Rate (C) | 150 |
Parallel (P) | 1 |
Voltage | 3S (11.1V) |
Length (mm) | 58 |
Width (mm) | 31 |
Thickness(mm) | 16 |
Wire Gauge | 16# |
Wire Length (C/D) | 35mm/65mm |
Connector Type | XT-30 |
Balancer Connector Type | JST-XHR |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.